1. Servo motor pokreće podizanje i spuštanje Z-osi.
2. Linearne vodilice su usvojene za X i Y osi.
3. Prikladno za obradu mikrorupa, promjer stezne elektrode: 0,2-3 mm.
4. Stabilno i učinkovito pulsno napajanje s malim trošenjem elektrode, visokom radnom učinkovitošću i visokom pouzdanošću.
5. Električne komponente iz Tajvana osiguravaju veću stabilnost sustava.
6. Integrirani dizajn novog napajanja pražnjenja i algoritma za servo praćenje, pružajući izvrsnu stabilnost i učinkovitost strojne obrade.
7. Izvanredna izvedba za strojnu obradu karbidnih legura
| Specifikacija | Jedinica | DB703.A |
|---|---|---|
| Model | - | DB703.A |
| Promjer stezne elektrode | mm | 0.2–3 |
| Maks. Omjer dubine-i-promjera | - | 300:1 |
| Put glave vretena | mm | 300 |
| Servo hod vretena | mm | 350 |
| Maks. Brzina podešavanja vretena | mm/min | 120 |
| Rotacijska glava / brzina osi C- | broj okretaja u minuti | 60 |
| Ukupne dimenzije (D × Š × V) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Veličina radnog stola | mm | 400 × 600 |
| X/Y-hod osi | mm | 350 × 450 |
| Maks. Udaljenost između vodiča i radnog stola | mm | 380 |
| Visina radnog stola | mm | 920 |
| Maks. Struja obrade | A | 30 |
| Maks. Ulazna snaga | kW | 3 |
| Napajanje | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Kapacitet spremnika radne tekućine | L | 25 |
| Maks. Radni tlak tekućine | MPa | 7 |
| Vrsta filtracije | - | Gap-Filter tipa |
| Buka Razina zvučnog tlaka | dB | Manje od ili jednako 80 |
| Radni medij | - | Pročišćena voda |
| Temperatura okoline | stupanj | 0–40 |
| Relativna vlažnost | % | Manje od ili jednako 80 |
| Maks. Radni tlak tekućine | MPa | 6 |
| Maks. Nosivost | kg | 350 |
| Težina stroja | kg | 700 |
Popularni tagovi: db703a EDM bušilica, Kina db703a EDM bušilica proizvođači, dobavljači, tvornica





